
Численность русскоязычных в регионе | Их доля от населения региона | Доля от всего русскоязычного населения | |
---|---|---|---|
Эстония | 406 755 | 29,7 % | 100 % |
Таллин | 173 119 | 43,2 % | 42,6 % |
Ида-Вирумаа | 139 857 | 77,8 % | 34,4 % |
Харьюмаа* | 29 959 | 23,9 % | 7,4 % |
Тартумаа | 23 852 | 15,9 % | 5,9 % |
остальная Эстония | 39 968 | 7,8 % | 9,8 % |
Районы Таллина | |||
Ласнамяэ | 71 593 | 62,1 % | 17,6 % |
Пыхья-Таллинн | 30 148 | 53,1 % | 7,4 % |
Мустамяэ | 25 596 | 37,7 % | 6,3 % |
Хааберсти | 16 852 | 45,1 % | 4,1 % |
Кесклинн | 12 860 | 28,6 % | 3,2 % |
остальные районы | 16 070 | 21,2 % | 4 % |
*без населения Таллина | |||
по данным переписи 2000 года[12] |
Комментариев нет:
Отправить комментарий